U Elden Ring Nightreign, moraćete da savladate niz različitih bosova i mini-bosova dok ste u svetu. Bosovi, ili Night Lords, protiv kojih se borite zavise od ekspedicije koju izaberete pre nego što krenete na put. Svaki Night Lord ima drugačiju kombinaciju slabosti i statusnih efekata.
Ažurirano 10. decembra 2025: Sa izlaskom *Forsaken Hollows* DLC-a, igrači sada mogu da otključaju dva nova igriva Nightfarera. Mogu isprobati novi *Great Hollow Shifting Earth* koji potpuno menja raspored mape. Najvažnije, mogu se boriti protiv novih bosova ekspedicije. Dva Nightlorda u DLC-u spadaju u srednju kategoriju po težini.
Tabela slabosti bosova (Night Lords)
Ispod je tabela koja sadrži svakog *Night Lorda* i njihove reakcije na elemente i tipove štete. Ako je broj 0, taj bos prima normalnu štetu. Ako je broj **negativan**, prima manje štete. Ako je broj **pozitivan**, to znači da je to **slabost** za tog Night Lorda.
| Ime Bosa | Standard | Slash | Strike | Pierce | Magic | Fire | Lightning | Holy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaping Jaw | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | -50% | 0% | 0% |
| Fissure in the Fog | -15% | +15% | -10% | -20% | +35% | -20% | -20% | 0% |
| Darkdrift Knight | 0% | +20% | 0% | -30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tricephalos | +10% | -50% | 0% | +35% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sentient Pest (Scorpion) | -10% | -20% | +20% | +10% | -10% | +35% | -10% | -10% |
| Sentient Pest (Moth) | +15% | +25% | +15% | +25% | -50% | +40% | -10% | -10% |
| Night Aspect (Shape) | +15% | -10% | 0% | +10% | +20% | 0% | +35% | 0% |
| Night Aspect (Heolstor) | -10% | +10% | +15% | +20% | +20% | 0% | 0% | 0% |
| Equilibrious Beast | +10% | -20% | +20% | +35% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Augur | +15% | -20% | -10% | -20% | -50% | +40% | -15% | 0% |
| Balancers (DLC) | -8% | +10% | -8% | -10% | -30% | 0% | 0% | 0% |
| Dreglord (DLC) | +10% | +10% | +20% | -10% | +25% | 0% | 0% | 0% |
Otpornost na Statusne Efekte
Prema korisniku Tvitera *@darksouls_2ch*, tabela ispod pokazuje koliko određenog statusnog efekta mora biti primenjeno na bosa **prvi put** pre nego što efekat deluje. Na primer, *Adel in the Gaping Jaw* zahteva 154 poena otrova (*poison*) pre nego što postane otrovan. Ako nema broja, Night Lord je imun na taj efekat.
Ovi brojevi važe samo za prvi put. Naknadni pokušaji zahtevaće sve više i više primene da bi se aktivirao puni efekat.
| Ime Bosa | Poison | Scarlet Rot | Bleed | Frostbite | Sleep | Madness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaping Jaw | 154 | 154 | 541 | 154 | 154 | – |
| Fissure in the Fog | 252 | 252 | 252 | 541 | 541 | – |
| Darkdrift Knight | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | – |
| Tricephalos | 541 | 252 | 252 | 541 | 154 | – |
| Sentient Pest (Scorpion) | 252 | 154 | 154 | 154 | 154 | – |
| Sentient Pest (Moth) | 541 | 154 | 154 | 154 | 541 | – |
| Night Aspect (Shape) | – | 252 | – | – | 541 | – |
| Night Aspect (Heolstor) | – | 252 | – | – | 541 | – |
| Equilibrious Beast | 154 | 154 | 252 | 252 | – | 154 |
| Augur | – | 252 | – | 252 | – | – |
| Balancers | 252 | 252 | 252 | 252 | 84 | – |
| Dreglord | 542 | 542 | 252 | 252 | 252 | – |
Kako pronaći oružje sa slabostima
Postoji nekoliko načina da nabavite oružje koje je korisno protiv Nightlordova. Prvo, čak i pre početka *run-a*, možete opremiti određene **Relikvije** (*Relics*). One daju vašem oružju željenu elementarnu štetu. To će učiniti vaše početno oružje vrednim sredstvom tokom celog *run-a*. Oružje će biti najniže retkosti, naravno. Zato morate osigurati da ga nadogradite uzimanjem **Smithing Stone 2** iz Rudnika (*Mines*).
Drugo, možete se fokusirati na pronalaženje oružja i predmeta kada učitate ekspediciju. Čim otvorite mapu, videćete brojne zgrade i lokacije sa različitim elementarnim simbolima ispod njih. Ovi simboli pokazuju kakva elementarna oružja možete dobiti na tim lokacijama nakon što pobedite bosa. Sanduci i kutije koje možete uništiti ovde nude i **Grease** i **Pots** (Masti i Ćupove), koji su veoma korisni za svakog Nightfarera, posebno za Učenjaka (*Scholar*).